| 名称 | 桜宮橋 |
|---|---|
| よみがな | さくらのみや |
| 都道府県1 | 大阪府 |
| 市区町村1 | 大阪市北区 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
34.697599,135.522748 |
| 路線名称等 | 国道・1号/旧淀川 |
| 種別 | 橋(道路用) |
| 形式 | 鋼ソリッドリブアーチ(3ヒンジ,下路) |
| 諸元(規模等) | 長188.85m |
| 材料・構造等 | 鋼アーチ |
| 着工年(西暦) | 1928 |
| 着工年(和暦) | 昭和3年5月 |
| 完成年(西暦) | 1930 |
| 完成年(和暦) | 昭和5年9月末 |
| 文化財指定等 | 選奨土木遺産(H12年[2000]大川・中之島の橋梁群) |
| 選奨土木遺産認定 | 2000 |
| 備考 | 桜宮橋の型式は、アーチ橋の中央にもヒンジがある3ヒンジアーチで、橋脚が多少沈んだり移動したりしても、アーチに無理な力がかからない利点をもち、架橋地点の地盤が悪いことに配慮されて採用された。 桜宮橋は戦後、管理が建設省(現・国土交通省)に引き継がれ、今日に至っている。国道1号の重交通を支えて50年が経過し、下部工の変位が進行し、支間が約35センチ拡がり、両岸橋脚で10数センチの不等沈下が生じた。このため、建設省(現・国土交通省)により、下部工の基礎を中心として大規模な補強と床版の補修が行われた。 国土交通省では桜宮橋の上流に、同様の意匠の橋を新たに架ける工事を進めた。新しさばかりを追い求めることなく、伝統との調和を重んじるその美意識は、高く評価すべきだろう。 |
| 参考資料(1) |