| 名称 | 阪堺電気軌道と関連施設群 |
|---|---|
| よみがな | はんかいでんききどうのしせつぐん |
| 都道府県1 | 大阪府 |
| 市区町村1 | 大阪市 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
34.596673,135.483890 |
| 路線名称等 | |
| 種別 | |
| 形式 | |
| 諸元(規模等) | |
| 材料・構造等 | |
| 着工年(西暦) | 上町線:1897年、阪堺線:1910年 |
| 着工年(和暦) | 上町線:明治30年、阪堺線:明治43年 |
| 完成年(西暦) | 上町線:1902年、阪堺線:1912年 |
| 完成年(和暦) | 上町線:明治35年、阪堺線:明治45年 |
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 2018年 |
| 備考 |