| 名称 | 七川ダム |
|---|---|
| よみがな | しちかわだむ |
| 都道府県1 | 和歌山県 |
| 市区町村1 | 東牟婁郡古座川町 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
33.591770,135.687702 |
| 路線名称等 | 古座川 |
| 種別 | ダム |
| 形式 | 重力式コンクリートダム |
| 諸元(規模等) | 堤体(堤高/堤頂長/堤体積) : 58.5m/154m/96,240㎥ |
| 材料・構造等 | 常用洪水吐:コンジット[高圧スライド]ゲート B=2.59m×H=2.59m×1門、シリンダ、制御盤 非常用洪水吐:クレスト[ローラー]ゲート B=8.5m×H=14.8m×2門 ※目的 :洪水調節・発電(F・P) ※流域面積/湛水面積 :102k㎡/1.785k㎡ ※総貯水容量/有効貯水容量 :30,800千㎥/25,400千㎥ ※計画洪水量/調節流量/放流量 :1,380/1,060/320 (㎥/sec) |
| 着工年(西暦) | |
| 着工年(和暦) | |
| 完成年(西暦) | 1956 |
| 完成年(和暦) | 昭和31 |
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 2019 |
| 備考 |