| 名称 | 箱ヶ瀬橋 |
|---|---|
| よみがな | はこがせばし |
| 都道府県1 | 福井県 |
| 市区町村1 | 大野市 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
35.874484,136.752818 |
| 路線名称等 | 一般県道大谷秋生大野線 |
| 種別 | 道路橋 |
| 形式 | 吊橋 |
| 諸元(規模等) | 橋長:L=266.0m(29.0m+205.2m+29.0m)、有効幅員:W=4.15m |
| 材料・構造等 | 単純合成鋼鈑桁橋+単径間2ヒンジ補剛トラス吊橋+単純合成鋼鈑桁橋 |
| 着工年(西暦) | |
| 着工年(和暦) | |
| 完成年(西暦) | 1967 |
| 完成年(和暦) | 昭和42 |
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 2022 |
| 備考 |