名称 | 近鉄難波線 |
---|---|
よみがな | きんてつなんばせん |
都道府県1 | 大阪府 |
市区町村1 | 大阪市 |
都道府県2 | |
市区町村2 | |
マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
緯度・経度 |
34.667034,135.500219 |
路線名称等 | 近鉄難波線 |
種別 | 鉄道トンネル |
形式 | 大断面(複線)機械掘りシールドトンネル |
諸元(規模等) | 営業延長L=1.96km、シールド外径φ=10.0m |
材料・構造等 | |
着工年(西暦) | 1965 |
着工年(和暦) | 昭和40 |
完成年(西暦) | 1970 |
完成年(和暦) | 昭和45 |
文化財指定等 | |
選奨土木遺産認定 | |
備考 |