| 名称 | 神戸大橋 |
|---|---|
| よみがな | こうべおおはし |
| 都道府県1 | 兵庫県 |
| 市区町村1 | 神戸市 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
34.678396,135.203865 |
| 路線名称等 | |
| 種別 | 臨港道路 |
| 形式 | 3径間ダブルデッキアーチ橋 |
| 諸元(規模等) | 橋長:L=310m(51.0m+217.0m+51.0m)、幅員:W=20m |
| 材料・構造等 | 鋼製 |
| 着工年(西暦) | 1968 |
| 着工年(和暦) | 昭和43 |
| 完成年(西暦) | 1970 |
| 完成年(和暦) | 昭和45 |
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 2022 |
| 備考 |