| 名称 | 摩耶大橋 |
|---|---|
| よみがな | まやおおはし |
| 都道府県1 | 兵庫県 |
| 市区町村1 | 神戸市 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
34.694151,135.216198 |
| 路線名称等 | ハーバーハイウェイ(新港東ふ頭臨港線) |
| 種別 | 臨港道路 |
| 形式 | 2径間連続斜張橋 |
| 諸元(規模等) | 橋長:210m(139.4m+69.4m) |
| 材料・構造等 | 鋼製 |
| 着工年(西暦) | 1965 |
| 着工年(和暦) | 昭和40 |
| 完成年(西暦) | 1966 |
| 完成年(和暦) | 昭和41 |
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 2023 |
| 備考 |