| 名称 | 港大橋 |
|---|---|
| よみがな | みなとおおはし |
| 都道府県1 | 大阪府 |
| 市区町村1 | 大阪市 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
34.644501,135.437982 |
| 路線名称等 | 大阪府道高速大阪湾岸線 |
| 種別 | 道路橋 |
| 形式 | ゲルバートラス橋 |
| 諸元(規模等) | 橋長910m、中央支間510m |
| 材料・構造等 | 約35,000tの鋼材のうち約5,000tの超高張力鋼 |
| 着工年(西暦) | 1970 |
| 着工年(和暦) | 昭和45 |
| 完成年(西暦) | 1974 |
| 完成年(和暦) | 昭和49 |
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 2024年 |
| 備考 |