| 名称 | 笹生川ダム | 
|---|---|
| よみがな | さそうがわだむ | 
| 都道府県1 | 福井県 | 
| 市区町村1 | 大野市 | 
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ | 
			地図を表示 »   地図を表示(近隣も含む) » | 
		
| 緯度・経度 | 
			35.84381861558442, 136.5466245971059 | 
		
| 路線名称等 | 一般県道大谷秋生線 | 
| 種別 | 重力式コンクリートダム | 
| 形式 | |
| 諸元(規模等) | 堤体(堤高/堤頂長/堤体積) : 76.00m/209.80m/224,520㎥ | 
| 材料・構造等 | コンクリート | 
| 着工年(西暦) | 1955 | 
| 着工年(和暦) | 昭和30年 | 
| 完成年(西暦) | 1957 | 
| 完成年(和暦) | 昭和32年 | 
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 2020 | 
| 備考 |