| 名称 | 豊岡市水道創設期施設 |
|---|---|
| よみがな | とよおかしすいどうそうせつきしせつ |
| 都道府県1 | 兵庫県 |
| 市区町村1 | 豊岡市 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
35.586737,134.799455 |
| 路線名称等 | 二見水源地、神武山配水池、荒船浄水場 |
| 種別 | 水道施設 |
| 形式 | 二見水源(湧水)、神武山配水池(RC、円形、導流壁あり)、荒船浄水場(土堰堤貯水池、緩速ろ過、RC浄水池、量水器室) |
| 諸元(規模等) | 神武山配水池(RC円形400㎥)、荒船浄水場(1000㎥/日)、 |
| 材料・構造等 | 神武山配水池(RC円形400㎥) |
| 着工年(西暦) | |
| 着工年(和暦) | |
| 完成年(西暦) | 1920年(荒船浄水場)、1922年(二見水源地、神武山配水池) |
| 完成年(和暦) | 大正9年、大正11年 |
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 令和2年度(2020年度) |
| 備考 | |
| 参考資料(1) |