| 名称 | 上津屋橋 |
|---|---|
| よみがな | こうづやばし |
| 都道府県1 | 京都府 |
| 市区町村1 | 八幡市 |
| 都道府県2 | |
| 市区町村2 | |
| マップ |
地図を表示 » 地図を表示(近隣も含む) » |
| 緯度・経度 |
34.868122,135.747894 |
| 路線名称等 | 府道八幡城陽線 |
| 種別 | |
| 形式 | 木造潜水橋(流れ橋) |
| 諸元(規模等) | 橋長356.5m、有効幅員3.0m |
| 材料・構造等 | 木造潜水橋(流れ橋) |
| 着工年(西暦) | 1953年 |
| 着工年(和暦) | 昭和28年 |
| 完成年(西暦) | 1953年 |
| 完成年(和暦) | 昭和28年 |
| 文化財指定等 | |
| 選奨土木遺産認定 | 2019 |
| 備考 |